Hospodaření
Ekonomika MO ČRS Hradec Králové
Ekonomická činnost místní organizace je sledována podle dvou hledisek, a to zda se jedná o příjmy a výdaje z činnosti spolkové (hlavní činnost) nebo příjmy a výdaje na činnost rybochovnou (hospodářská činnost)
Příjmy a výdaje na obě skupiny aktivit MO jsou vázány schváleným ročním rozpočtem MO, který schvaluje na příslušný kalendářní rok výroční členská schůze, na návrh a po projednání ve výboru MO. Členění rozpočtu je stanoveno výborem MO, k účelu přehledného sledování výdajů dle skupin a jejich hospodárného vynakládání a k zajištění přehledu o příjmech, zejména z hospodářské činnosti. Hlavními zdroji příjmů jsou v hlavní činnosti : podíl MO na členských příspěvcích a výnos z peněžních náhrad nepeněžních povinností členů, a v hospodářské činnosti výnosy prodeje ryb jiným subjektům ČRS k rozvíjení jejich rybochovné činnosti, k zarybnění revírů a prodej ryb tržních - páteční prodeje v drobném a vánoční prodej. Na úseku služeb jsou to především příjmy z dopravních služeb při rozvozu ryb po celém území kraje, na základě zadání a objednání územním svazem ČRS.
Podrobná zpráva o výsledcích hospodaření za celý rok 2017 bude podána na VČS dne 22. března 2018, předběžné výsledky budou vyvěšeny na nástěnce rybárny a na webu MO, po projednání schůzí VMO 25.1.2018
Obecně lze říci, že již po několikátý rok po sobě probíhá hospodaření MO v souladu se schváleným rozpočtem, MO je schopna krýt své běžné provozní potřeby dosahovanými příjmy, zůstatek finančních prostředků v průběhu roku nikdy neklesl k určitému datu pod úroveň tříměsíčních obvyklých výdajů a rovněž absolvované externí kontroly ekonomických činností proběhly vždy bez problémů, sankcí a nápravných opatření.
Majetek MO je periodicky inventarizován, nepotřebný majetek po schválení likvidační komisí vyřazován, pokud jeho stav dovoluje, tak prodejem a nákupy náhrad za vyřazený drobný majetek jsou prováděny v souladu se skutečnou potřebou provozu složek MO a v souladu se schváleným rozpočtem.
Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2017
Řádek | Ukazatel | Rozpočet MO 2017 | Skutečnost | % plnění roč.rozp. | Rozpočet HL.ČIN | Skutečnost | Rozpočet HOSP.ČIN. | Skutečnost |
1 | Materiál celkem | 280,00 | 338,91 | 121.04 | 20.00 | 16.58 | 280.00 | 322.33 |
2 | Nák.cena chovných ryb | 300,00 | 97.90 | 32.63 | 300,00 | 97,90 | ||
3 | Nák.ryb k zaryb.revírů | 200,00 | 193,42 | 96,71 | 200.00 | 193,42 | ||
4 | Nák.ryb. K tržnímu prodeji | 800,00 | 800,85 | 100,11 | 800.00 | 800,85 | ||
5 | ost.nákupy | 150,00 | 85,21 | 56,81 | 80,00 | 46,49 | 70,00 | 38,72 |
6 | Spotřebované nákupy | 1 450,00 | 1 177,38 | 81,19 | 280,00 | 239,91 | 1 170,00 | 937,47 |
7 | Spotřeba energií | 110,00 | 66,99 | 60,91 | 55,00 | 55,00 | 66,99 | |
8 | Opravy a udržování | 560,00 | 66,38 | 11,85 | 60,00 | 500,00 | 66,38 | |
9 | Služby celkem | 400,00 | 207,46 | 51,87 | 170,00 | 85,03 | 230,00 | 122,43 |
10 | Věcné náklady celkem | 2 800,00 | 1857,12 | 66,32 | 585,00 | 341,52 | 2 215,00 | 1 515,60 |
11 | Osobní náklady celkem | 1 200,00 | 945,48 | 78,79 | 70,00 | 78,70 | 1 130,00 | 866,78 |
12 | Provozní náklady celkem | 450,00 | 172,89 | 38,42 | 340,00 | 141,44 | 110,00 | 31,45 |
13 | Odpisy dlouhodobého majetku | 126,00 | 155,06 | 123,06 | 15.00 | 10,77 | 111,00 | 144,29 |
14 | Výdaje celkem | 4 576,00 | 3 130,55 | 68,41 | 1 010,00 | 572,43 | 3 566,00 | 2 558,12 |
15 | Tržby za prodej ryb | 1 600,00 | 713,62 | 44,60 | 1 600,00 | 713,62 | ||
16 | Tržby za služby | 1 000,00 | 849,98 | 85,00 | 200,00 | 128,24 | 800,00 | 721,74 |
17 | Tržby ostatní | 100,00 | 82,45 | 82,45 | 50.00 | 12,50 | 50,00 | 70,95 |
18 | Provozní příjmy celkem | 2 700,00 | 1 647,05 | 61,01 | 250,00 | 140,74 | 2 450,00 | 1 506,31 |
19 | Jiné příjmy | 50,00 | 0,23 | 0,40 | 50,00 | 0,23 | ||
20 | Členské známky a zápisné | 760,00 | 798,18 | 105,00 | 760,00 | 798,18 | ||
21 | Peněžní náhr.čl.pov. - brigády | 996,00 | 959,30 | 96,31 | 996,00 | 959,30 | ||
22 | Organizační příjmy | 1 806,00 | 1 757,71 | 97,32 | 1 806,00 | 1 757,71 | ||
23 | Povolenky MO | 70,00 | 69,55 | 99,36 | 70.00 | 69,55 | ||
24 | Příjmy celkem | 4 576,00 | 3 474,31 | 75,92 | 2 126,00 | 1 968,00 | 2 450,00 | 1 506,31 |
25 | Hospodářský výsledek | 0,00 | 343,76 | 1 116,00 | 1 395,57 | --1 116,00 | -1 051,81 |
Rozpočet MO ČRS Hradec Králové na rok 2016
Řádek | Ukazatel | Skutečnost roku 2015 | Rozpočet roku 2016 | Rozpočet HL.ČIN | Rozpočet HOSP.ČIN. |
1 | Materiál celkem | 296.77 | 300.00 | 20.00 | 280.00 |
2 | Nák.cena chovných ryb | 60.80 | 250.00 | 250.00 | |
3 | Nák.ryb k zaryb.revírů | 258.96 | 200.00 | 200.00 | |
4 | Nák.ryb. K tržnímu prodeji | 769.27 | 800.00 | 800.00 | |
5 | ost.nákupy | 315.18 | 300.00 | 100.00 | 200.00 |
6 | Spotřebované nákupy | 1,404.21 | 1,550.00 | 300.00 | 1,250.00 |
7 | Spotřeba energií | 94.09 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
8 | Opravy a udržování | 522.33 | 1,408.00 | 200.00 | 1208.00 |
9 | Služby celkem | 379.24 | 400.00 | 160.00 | 240.00 |
10 | Věcné náklady celkem | 2696.64 | 3,758.00 | 740.00 | 3,018.00 |
11 | Osobní náklady celkem | 1172.45 | 1,200.00 | 70.00 | 1,130.00 |
12 | Provozní náklady celkem | 207.52 | 200.00 | 140.00 | 60.00 |
13 | Odpisy dlouhodobého majetku | 97.05 | 92.00 | 15.00 | 77.00 |
14 | Výdaje celkem | 4,183.76 | 5,250.00 | 965.00 | 4,285.00 |
15 | Tržby za prodej ryb | 1,791.06 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
16 | Tržby za služby | 879.98 | 1,000.00 | 250.00 | 750.00 |
17 | Tržby ostatní | -126.92 | 150.00 | 50.00 | 100.00 |
18 | Provozní příjmy celkem | 2,544.12 | 3,250.00 | 300.00 | 2,950.00 |
19 | Jiné příjmy | 170.80 | 100.00 | 100.00 | |
20 | Členské známky a zápisné | 709.94 | 730.00 | 730.00 | |
21 | Peněžní náhr.čl.pov. - brigády | 1005.40 | 1070.00 | 1,070.00 | |
22 | Organizační příjmy | 1,886.14 | 1900.00 | 1,900.00 | |
23 | Povolenky MO | 78.60 | 100.00 | 100.00 | |
24 | Příjmy celkem | 4508.86 | 5,250.00 | 2,300.00 | 2,950.00 |
25 | Hospodářský výsledek | 325.10 | 0.00 | 1,335.00 | -1335.00 |
Finanční hospodaření MO ČRS Hradec Králové
v roce 2015
Rozpočet MO ČRS na rok 2015 byl výroční členskou schůzí schválen jako vyrovnaný, s plánovanými příjmy i výdaji ve shodné výši 4.960 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly rozpočtem stanoveny na úrovni skutečnosti předchozího období, s přihlédnutím k zvýšenému objemu výdajů na opravy, v souvislosti se plánovanou GO rybníka Komorák. Vzhledem k tomu, že se zahájení opravy Komoráku zpozdilo a v závěru roku došlo k vyúčtování jen 1.etapy – přípravných prací, bylo čerpání výdajů na opravy nižší a v důsledku byly nižší i celkové výdaje, než bylo rozpočtem stanoveno. Následkem toho byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 325.103 Kč.
Kontrola plnění rozpočtu MO na rok 2015 - definitivní výsledky
Řádek | Ukazatel | Rozpočet MO 2015 | Skutečnost | % plnění roč.rozp. | Rozp.HLČIN | Skutečnost | Rozp. HOSP | Skutečnost |
1 | Materiál celkem | 300.00 | 296.77 | 98.92 | 20.00 | 7.17 | 280.00 | 289.60 |
2 | Nák.cena chovných ryb | 250.00 | 60.80 | 24.32 | 250.00 | 60.80 | ||
3 | Nák.ryb k zaryb.revírů | 250.00 | 258.96 | 103.58 | 250.00 | 258.96 | ||
4 | Nák.ryb. K tržnímu prodeji | 900.00 | 769.27 | 85.47 | 900.00 | 769.27 | ||
5 | ost.nákupy | 150.00 | 315.18 | 210.12 | 80.00 | 145.04 | 70.00 | 170.14 |
6 | Spotřebované nákupy | 1,550.00 | 1,404.21 | 90.59 | 330.00 | 404.00 | 1,220.00 | 1,000.21 |