Statistiky úlovků
Statistiky úlovků za rok 2018
Členové MO ČRS Hradec Králové
451034 - Labe 31
Docházek: 28 787
Celkem ks: 6 318
Celkem kg: 14 238,41
Průměr kg/ks: 2,25
Sumarizace úlovků za rok 2018 – ČRS,z.s., MO Hradec Králové
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 4 483 | 11 646.91 | 2.59 |
Lín | 235 | 157.99 | 0.67 |
Cejn | 412 | 290.88 | 0.70 |
Tloušť | 16 | 16.20 | 1.01 |
Okoun | 161 | 88.06 | 0.54 |
Parma | 0 | 0 | 0 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 2 | 2.50 | 1.25 |
Štika | 339 | 761.40 | 2.24 |
Candát | 30 | 71.15 | 2.37 |
Sumec | 31 | 323.60 | 10.43 |
Úhoř | 80 | 56.35 | 0.70 |
P.obecný | 0 | 0 | 0 |
P.duhový | 0 | 0 | 0 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0 | 0 |
Bolen | 15 | 21.42 | 1.42 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 111 | 654.62 | 5.91 |
Tolstolobik | 2 | 33.00 | 16.50 |
Karas | 84 | 54.85 | 0.65 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 317 | 59.48 | 0.18 |
451058 - Orlice 1
Docházek: 11 195
Celkem ks: 2 968
Celkem kg: 6 534.83
Průměr kg/ks: 2.20
Sumarizace úlovků za rok 2018 – ČRS,z.s., MO Hradec Králové
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 2166 | 5588.88 | 2.58 |
Lín | 313 | 119.63 | 0.38 |
Cejn | 83 | 41.92 | 0.50 |
Tloušť | 3 | 3.30 | 1.10 |
Okoun | 1 | 0.30 | 0.30 |
Parma | 1 | 2.50 | 2.50 |
Ostroretka | 2 | 1.80 | 0.90 |
Podoustev | 1 | 0.50 | 0.50 |
Štika | 137 | 285.29 | 2.08 |
Candát | 83 | 160.39 | 1.93 |
Sumec | 24 | 223.70 | 9.32 |
Úhoř | 14 | 12.66 | 0.90 |
P.obecný | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.duhový | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0 | 0 |
Bolen | 3 | 2.75 | 0.91 |
Maréna | 0 | 0 | 0 |
Hlavatka | 0 | 0 | 0 |
Amur | 14 | 70.45 | 5.03 |
Tolstolobik | 2 | 8.00 | 4.00 |
Karas | 18 | 5.05 | 0.28 |
Mník | 0 | 0 | 0 |
ostatní | 103 | 7.63 | 0.07 |
453090 - Stříbrný potok I
Docházek: 317
Celkem ks: 294
Celkem kg: 136.67
Průměr kg/ks: 0.46
Sumarizace úlovků za rok 2018 – ČRS,z.s., MO Hradec Králové
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 3 | 6.7 | 2.23 |
Lín | 0 | 0,00 | 0,00 |
Cejn | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tloušť | 0 | 0,00 | 0,00 |
Okoun | 1 | 0.30 | 0.30 |
Parma | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0,00 | 0,00 |
Štika | 3 | 7.30 | 2.43 |
Candát | 1 | 2.20 | 2.20 |
Sumec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Úhoř | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.obecný | 0 | 0 | 0 |
P.duhový | 208 | 99.42 | 0.47 |
Lipan | 0 | 0 | 0 |
Siven | 77 | 22.20 | 0.28 |
Bolen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maréna | 0 | 0 | 0 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tolstolobik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Karas | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kozinec
Docházek: 546
Celkem ks: 89
Celkem kg: 359.29
Průměr kg/ks: 4.03
Sumarizace úlovků za rok 2018 – ČRS,z.s., MO Hradec Králové
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 73 | 234.34 | 3.21 |
Lín | 0 | 0 | 0 |
Cejn | 0 | 0 | 0 |
Tloušť | 0 | 0,00 | 0,00 |
Okoun | 0 | 0,00 | 0,00 |
Parma | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0,00 | 0,00 |
Štika | 0 | 0 | 0 |
Candát | 0 | 0 | 0 |
Sumec | 1 | 39 | 39 |
Úhoř | 1 | 4.25 | 4.25 |
P.obecný | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.duhový | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bolen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 14 | 81.70 | 5.83 |
Tolstolobik | 0 | 0 | 0 |
Karas | 0 | 0 | 0 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 0 | 0,00 | 0,00 |
Statistiky úlovků za rok 2017
Členové MO ČRS Hradec Králové
451034 - Labe 31
Docházek: 25 506
Celkem ks: 5 965
Celkem kg: 13 088.84
Průměr kg/ks: 2,19
Sestaveno z dat povolenek vydaných vlastní MO.
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 3 993 | 10 837.53 | 2.71 |
Lín | 190 | 97.74 | 0.51 |
Cejn | 360 | 243,82 | 0,67 |
Tloušť | 9 | 10,10 | 1,12 |
Okoun | 126 | 79,46 | 0,63 |
Parma | 0 | 0 | 0 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0 | 0 |
Štika | 378 | 825,55 | 2,18 |
Candát | 44 | 88,56 | 2,01 |
Sumec | 25 | 250,2 | 10,00 |
Úhoř | 77 | 49,81 | 0,64 |
P.obecný | 0 | 0 | 0 |
P.duhový | 125 | 49,03 | 0,39 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 1 | 0,30 | 0,30 |
Bolen | 4 | 7,70 | 1,92 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 80 | 467,45 | 5,84 |
Tolstolobik | 1 | 17,50 | 17,50 |
Karas | 27 | 24,32 | 0,90 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 525 | 39,77 | 0,07 |
451058 - Orlice 1
Docházek: 11 253
Celkem ks: 3 311
Celkem kg: 6 114,3
Průměr kg/ks: 1,85
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční, měsíční, 14-ti denní, týdenní, dvoudenní, jednodenní
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí, dorost , děti do 15let
VZTAH K MO: členská, hostovská (svazová MO)
ÚZEMNÍ PLATNOST: územní
DRUH VODY: mimopstruhová
SLEVA: beze slevy, ZTP, student, jiná sleva
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 1760 | 4 422,25 | 2,51 |
Lín | 178 | 96,33 | 0,54 |
Cejn | 204 | 96,56 | 0,47 |
Tloušť | 13 | 21,90 | 1,68 |
Okoun | 17 | 2,80 | 0,16 |
Parma | 0 | 0 | 0 |
Ostroretka | 3 | 2,80 | 0,93 |
Podoustev | 3 | 2,20 | 0,73 |
Štika | 136 | 299,50 | 2,20 |
Candát | 71 | 139,75 | 1,96 |
Sumec | 18 | 144,25 | 8,01 |
Úhoř | 28 | 20,10 | 0,71 |
P.obecný | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.duhový | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 2 | 0,60 | 0,30 |
Bolen | 4 | 6,55 | 1,63 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 13 | 74,60 | 5,73 |
Tolstolobik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Karas | 29 | 9,10 | 0,31 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 139 | 8,48 | 0,06 |
453090 - Stříbrný potok I
Docházek: 259
Celkem ks: 376
Celkem kg: 151,35
Průměr kg/ks: 0,40
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční, měsíční, 14-ti denní, týdenní, dvoudenní, jednodenní
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí, dorost , děti do 15let
VZTAH K MO: členská, hostovská (svazová MO)
ÚZEMNÍ PLATNOST: územní
DRUH VODY: pstruhová
SLEVA: beze slevy, ZTP, student, jiná sleva
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 0 | 0 | 0 |
Lín | 0 | 0,00 | 0,00 |
Cejn | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tloušť | 0 | 0,00 | 0,00 |
Okoun | 0 | 0,00 | 0,00 |
Parma | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0,00 | 0,00 |
Štika | 0 | 0 | 0 |
Candát | 0 | 0 | 0 |
Sumec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Úhoř | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.obecný | 8 | 2,54 | 0,31 |
P.duhový | 237 | 96,92 | 0,40 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 21 | 6,50 | 0,30 |
Bolen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maréna | 0 | 0 | 0 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tolstolobik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Karas | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kozinec
Docházek: 370
Celkem ks: 113
Celkem kg: 325,83
Průměr kg/ks: 2,88
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí
VZTAH K MO: členská
ÚZEMNÍ PLATNOST: revíry místního významu
DRUH VODY: mimopstruhová
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 191 | 537,92 | 2,81 |
Lín | 1 | 0,60 | 0,60 |
Cejn | 0 | 0 | 0 |
Tloušť | 0 | 0,00 | 0,00 |
Okoun | 0 | 0,00 | 0,00 |
Parma | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0,00 | 0,00 |
Štika | 7 | 21,80 | 3,11 |
Candát | 0 | 0 | 0 |
Sumec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Úhoř | 1 | 0,54 | 0,54 |
P.obecný | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.duhový | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bolen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 6 | 42,50 | 7,08 |
Tolstolobik | 0 | 0 | 0 |
Karas | 0 | 0 | 0 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 0 | 0,00 | 0,00 |
Statistiky úlovků za rok 2016
Členové MO ČRS Hradec Králové
451034 - Labe 31
Docházek: 38 374
Celkem ks: 9 435
Celkem kg: 20 559,80
Průměr kg/ks: 2,18
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční, měsíční, 14-ti denní, týdenní, dvoudenní, jednodenní
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí, dorost , děti do 15let
VZTAH K MO: členská, hostovská (svazová MO)
ÚZEMNÍ PLATNOST: územní
DRUH VODY: mimopstruhová
SLEVA: beze slevy, ZTP, student, jiná sleva
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 6253 | 16394,9 | 2,62 |
Lín | 124 | 89,3 | 0,72 |
Cejn | 977 | 652,1 | 0,67 |
Tloušť | 17 | 15,5 | 0,91 |
Okoun | 261 | 130,8 | 0,5 |
Parma | 5 | 12,2 | 2,44 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 9 | 3,1 | 0,34 |
Štika | 524 | 1 186,6 | 2,26 |
Candát | 73 | 174,2 | 2,39 |
Sumec | 68 | 803,0 | 11,81 |
Úhoř | 170 | 116,2 | 0,68 |
P.obecný | 5 | 1,6 | 0,32 |
P.duhový | 68 | 20,5 | 0,30 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bolen | 7 | 10,8 | 1,54 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 143 | 752,5 | 5,26 |
Tolstolobik | 3 | 40,0 | 13,33 |
Karas | 96 | 59,2 | 0,62 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 631 | 96,5 | 0,15 |
451058 - Orlice 1
Docházek: 11 253
Celkem ks: 3 311
Celkem kg: 6 114,3
Průměr kg/ks: 1,85
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční, měsíční, 14-ti denní, týdenní, dvoudenní, jednodenní
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí, dorost , děti do 15let
VZTAH K MO: členská, hostovská (svazová MO)
ÚZEMNÍ PLATNOST: územní
DRUH VODY: mimopstruhová
SLEVA: beze slevy, ZTP, student, jiná sleva
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 1890 | 4837,40 | 2,56 |
Lín | 64 | 34,40 | 0,54 |
Cejn | 527 | 247,60 | 0,47 |
Tloušť | 6 | 4,20 | 0,70 |
Okoun | 22 | 6,00 | 0,27 |
Parma | 4 | 7,10 | 1,78 |
Ostroretka | 3 | 1,20 | 0,40 |
Podoustev | 18 | 6,10 | 0,34 |
Štika | 121 | 257,30 | 2,13 |
Candát | 105 | 204,90 | 1,95 |
Sumec | 35 | 291,70 | 8,33 |
Úhoř | 51 | 41,00 | 0,80 |
P.obecný | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.duhový | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bolen | 4 | 9,00 | 2,25 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 20 | 103,50 | 5,18 |
Tolstolobik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Karas | 97 | 36,30 | 0,37 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 343 | 25,20 | 0,07 |
453090 - Stříbrný potok I
Docházek: 259
Celkem ks: 376
Celkem kg: 151,35
Průměr kg/ks: 0,40
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční, měsíční, 14-ti denní, týdenní, dvoudenní, jednodenní
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí, dorost , děti do 15let
VZTAH K MO: členská, hostovská (svazová MO)
ÚZEMNÍ PLATNOST: územní
DRUH VODY: pstruhová
SLEVA: beze slevy, ZTP, student, jiná sleva
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 0 | 0 | 0 |
Lín | 0 | 0,00 | 0,00 |
Cejn | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tloušť | 0 | 0,00 | 0,00 |
Okoun | 0 | 0,00 | 0,00 |
Parma | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0,00 | 0,00 |
Štika | 3 | 7,70 | 2,56 |
Candát | 1 | 2,20 | 2,20 |
Sumec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Úhoř | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.obecný | 10 | 2,89 | 0,28 |
P.duhový | 362 | 138,56 | 0,38 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bolen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maréna | 1 | 0,40 | 0,40 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tolstolobik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Karas | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kozinec
Docházek: 370
Celkem ks: 113
Celkem kg: 325,83
Průměr kg/ks: 2,88
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí
VZTAH K MO: členská
ÚZEMNÍ PLATNOST: revíry místního významu
DRUH VODY: mimopstruhová
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 92 | 285,68 | 3,10 |
Lín | 2 | 1,35 | 0,67 |
Cejn | 5 | 2,50 | 0,50 |
Tloušť | 0 | 0,00 | 0,00 |
Okoun | 0 | 0,00 | 0,00 |
Parma | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0,00 | 0,00 |
Štika | 1 | 3,00 | 3,00 |
Candát | 1 | 1,50 | 1,50 |
Sumec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Úhoř | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.obecný | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.duhový | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bolen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 1 | 4,50 | 4,50 |
Tolstolobik | 1 | 17,00 | 17,00 |
Karas | 10 | 10,30 | 1,03 |
Mník | 0 | 0,00 | 0,00 |
ostatní | 0 | 0,00 | 0,00 |
Radary
Docházek: 881
Celkem ks: 200
Celkem kg: 619,33
Průměr kg/ks: 3,09
Sumarizace úlovků za povolenky:
DOBA PLATNOSTI: roční
VĚKOVÁ KATEGORIE DRŽITELE: dospělí
VZTAH K MO: členská
ÚZEMNÍ PLATNOST: revíry místního významu
DRUH VODY: mimopstruhová
Druh | ks | kg | kg/ks |
Kapr | 187 | 587,53 | 3,14 |
Lín | 6 | 2,30 | 0,38 |
Cejn | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tloušť | 0 | 0,00 | 0,00 |
Okoun | 0 | 0,00 | 0,00 |
Parma | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ostroretka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Podoustev | 0 | 0,00 | 0,00 |
Štika | 7 | 29,50 | 4,21 |
Candát | 0 | 0,00 | 0,00 |
Sumec | 1 | 10,50 | 10,50 |
Úhoř | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.obecný | 0 | 0,00 | 0,00 |
P.duhový | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Siven | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bolen | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maréna | 0 | 0,00 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amur | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tolstolobik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Karas | 0 | 0,00 | 0,00 |