MALŠOVICKÝ KAPR VIII 6.6.2015
VÝSLEDKY
Děkujeme všem za účast na 8. ročníku, níže tabulka s výsledky.
Největší rybu jesetera 101 cm ulovil Roman Sádovský.
1. | Jiří | Vagenknecht | Pardubice | 1832 |
2. | Karel | Blecha | Hradec Králové | 915 |
3. | Tomáš | Kupka | Hradec Králové | 862 |
4. | Jiří | Petružálek | Hradec Králové | 761 |
5. | Tomáš | Kadlec | Česká Skalice | 735 |
6. | Michal | Brodský | Hradec Králové | 731 |
7. | Petr | Kalus | Týniště | 640 |
8. | David | Machatý | Hradec Králové | 597 |
9. | Pavel | Štefan | Hradec Králové | 565 |
10. | Martina | Komínová | Hradec Králové | 527 |
11. | Milan | Hlotan | Sezemice | 440 |
12. | Petr | Pavlovič | Hrochův Týnec | 426 |
14. | Radek | Tyrych | Hradec Králové | 421 |
15. | Václav | Řehák | Police | 411 |
16. | Milan | Joudal | HK | 410 |
17. | Jan | Hanzal | Hradec Králové | 392 |
18. | Pavel | Zvolánek | Hradec Králové | 390 |
19. | Roman | Sadovský | Hradec Králové | 382 |
20. | Martin | Valeš | HK | 364 |
21. | Jaroslav | Kaminský Ing. | Malá Skála | 363 |
22. | Ondřej | Hoffman | Hradec Králové | 337 |
23. | Karel | Brousil Ing. | Hradec Králové | 334 |
24. | Jaromír | Beran | Police | 322 |
25. | Milan | Hudek | Hradec Králové | 298 |
26. | Jiří | Hencel | Police | 295 |
27. | Luboš | Slezák | Jílovice | 277 |
27. | Kamil | Branda | Hradec Králové | 277 |
28. | Jan | Kárník ml. | Zdechovice | 268 |
29. | Josef | Janeček | Hradec Králové | 265 |
30. | Josef | Bender | Polsko | 254 |
31. | Jiří | Sýkora ml. | Malá Skála | 250 |
32. | Jiří | Havel | Chrást | 246 |
33. | Jan | Kárník st. | Zdechovice | 228 |
34. | Václav | Píša | Hradec Králové | 223 |
35. | Lukáš | Kolda | Hradec Králové | 222 |
36. | Monika | Kárníková | Zdechovice | 210 |
37. | Rudolf | Šprinc | Těchlovice | 180 |
37. | Karel | Vybíral | Semily | 180 |
38. | Oldřich | Malinský | Hvozdnice | 176 |
39. | Filip | Černý | Hradec Králové | 175 |
39. | Monika | Kotrčová | Libčany | 175 |
39. | Josef | Šupa | Hradec Králové | 175 |
40. | Jiří | Kalus | Týniště | 168 |
41. | Jiří | Čičovský | Hradec Králové | 166 |
42. | Miroslav | Just | Hradec Králové | 161 |
43. | Jiří | Slivko | Hradec Králové | 138 |
44. | Karel | Salava | Hradec Králové | 95 |
45. | Petr | Svatoš | HK | 70 |
46. | Jiří | Sýkora st. | Malá Skála | 61 |
47. | Petr | Kúr | Hradec Králové | 45 |
48. | Jiří | Jón | Horní Branná | 35 |
49. | Pavel | Tesař | Hradec Králové | 30 |
50. | Ondřej | Hudek | Hradec Králové | 10 |
51. | Ladislav | Polách | Hradec Králové | 0 |
PROPOZICE
Místenky budou v prodeji od března 2015 na rybárně. Cena v předprodeji 300Kč v den konání závodu 350Kč. V prodeji jen 80ks startovek.
- Závodí se na dva poločasy a lovné místa se losují na oba poločasy.
- Hodnotí se: Kapr, Jeseter, Amur, Lín, Sumec: 1cm= 1bod. Bílá ryba co kus to 5 bodů
- Hodnotí se rovněž úlovek největší ryby.
- Závodník může k lovu použít jeden prut s jedním návazcem s jednoduchým háčkem bez protihrotu a průběžnou zátěž.
- Další výbava podložka na měření ryb. Vnadění povoleno po odstartování závodu. Měření hloubky lze provádět pouze po zahájení obou poločasů. Nástrahy dle rybářského řádu.
- Vyhrává závodník, který dosáhne největšího počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje : na prvním místě chytají závodníci systém „náhlá smrt“, na ostatních místech se pořadí losuje.
- Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
- Závody se konají za každého počasí.
- Ředitelství závodu si vyhrazuje právo provést za mimořádných okolností úpravy v propozicích, případně v organizaci závodů.
- Ryby měří (na podložce) a zapisuje pouze rozhodčí. Závodník má právo kontroly a po ukončení závodu vyjádřit souhlas se zápisem svým podpisem do přehledu rozhodčího. Startovní lístek si nechá jako doklad pro převzetí ceny.
- Protesty lze podávat ředitelství závodu písemně s vkladem 500kč. Vklad propadá v záporném rozhodnutí pořadatele.
- Nedodržení těchto propozic má za následek vyloučení závodníka bez náhrady.
- Chování a vybavení dle platného rybářského řádu.
Program závodů
- prezentace: 5:00 hod.
- start: 6:00 hod.
- první poločas: 6:00-9:00 hod.
- přestávka: 9:00-10:30 hod.
- druhý poločas: 10:30 hod. - 13:30 hod.
- vyhodnocení: 15:00 hod. - 15:30 hod.
Po dobu závodů, bude zajištěno občerstvení v místě konání závodů.