Ceny povolenek
Ceny povolenek platné pro rok 2023.
10
53302
Druh povolenky | vody MP | Kč | vody P | Kč |
Celorepubliková ČRS+MRS | ||||
roční | 91101 | 4150,- | 91301 | 4350,- |
Celosvazová | ||||
roční - dospělí | 82111 | 2950,- | 82311 | 3150,- |
mládež,invalidé | 82121 | 1600,- | 82321 | 1650,- |
děti do 15 let | 82131 | 750,- | 82331 | 800,- |
Územní | ||||
roční - dospělí+hostovská | 53111 | 1500,- | 53311 | 1700,- |
mládež,invalidé | 53121 | 800,- | 53321 | 900,- |
děti do 15 let | 53131 | 500,- | 53331 | 600,- |
měsíční-dospělí /ZTP | 53102 | 1000,- | 53302 | 1200,- |
týdenní-dospělí /ZTP | 53104 | 500,- | 53304 | 900,- |
Děti do 15 let budou mít krátkodobé povolenky (měsíční + týdenní) 50% z ceny pro dospělé.
Členové z jiných územních svazů ČRS,z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční,týdenní)
Členové MRS mají nárok na roční územní povolenku.
Členové samostatně hospodařících organizacímají nárok na územní mimopstruhovou a pstruhovou povolenku
pouze za předpokladu hostování v jiné MO zapojené v SHR.
Povolenka č. 53121,53321 platí pouze pro:
mládež 16 - 18 let
studenty nad 19let při předložení potvrzení o studiu
invalidy s průkazem ZTP a ZTP/P při předložení průkazu
Hodnota členských známek v roce 2023:
členská pro dospělé 700,-Kč
členská pro mládež 300,-Kč
členská známka děti 150,-Kč