Ceny povolenek
Ceny povolenek platné pro rok 2025.
| Druh povolenky | vody MP | Kč | vody P | Kč |
| Celorepubliková ČRS+MRS | ||||
| roční | 91101 | 4650,- | 91301 | 4950,- |
| Celosvazová | ||||
| roční - dospělí | 82111 | 3300,- | 82311 | 3550,- |
| mládež,invalidé | 82121 | 1550,- | 82321 | 1650,- |
| děti do 15 let | 82131 | 850,- | 82331 | 950,- |
| Územní | ||||
| roční - dospělí+hostovská | 53111 | 1800,- | 53311 | 2300,- |
| mládež,invalidé | 53121 | 950,- | 53321 | 1200,- |
| děti do 15 let | 53131 | 600,- | 53331 | 800,- |
| měsíční-dospělí /ZTP | 53112 | 1200,- | 53312 | 1600,- |
| měsíční - mládež (16-18let),ZTP | 53122 | 1000,- | 53222 | 1300,- |
| měsíční- děti do 15 let | 53132 | 600,- | 53332 | 800,- |
| týdenní - dospělí | 53116 | 600,- | 53316 | 1200,- |
| týdenní- mládež (16-18let), ZTP | 53126 | 550,- | 53326 | 1000,- |
| týdenní- děti do 15 let | 53136 | 300,- | 53336 | 600,- |
| Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., a členové MRS si mohou zakoupit pouze územní povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní). | ||||
| Nečlenům (i cizincům) je možné prodat pouze krátkodobé (měsíční, týdenní) povolenky za předpokladu, že vlastní státní rybářský lístek ČR. | ||||
| Na ÚN Orlík NEPLATÍ územní povolenky VčÚS, lovit ryby je zde povoleno pouze s celorepublikovou, celosvazovou a místní povolenkou. | ||||
| Členové samostatně hospodařících organizací mají nárok na územní mimopstruhovou a pstruhovou povolenku pouze za předpokladu hostování v jiné MO, zapojené v SHR. | ||||
| (samostatně hospodařící organizace: Chrast u Chrudimi, Skuteč, Jevíčko, Prachovice, Bystré u Poličky, Jičín, Turnov, Lázně Bělohrad). | ||||
| Studenti nad 19 let mohou uplatnit slevu z ceny povolenky pro dospělé pouze po předložení ISIC karty. | ||||
| Osoby se zdravotním postižením mají nárok na pro ně určené povolenky pouze po předložení průkazu ZTP a ZTP/P. | ||||
| Územní povolenky nečlenské pro děti do 15 let mají 50% slevu, mají stejný kód jako povolenky nečlenské pro dospělé, ZTP. |
Hodnota členských známek v roce 2025:
členská pro dospělé 700,-Kč
členská pro mládež 300,-Kč
členská známka děti 150,-Kč
povodňová 100,-Kč